— 产品中心 —
PRODUCT CENTER邮箱:1620700@qq.com
手机:13363931234
电话:029-86691315
名称:西安西仪压力仪表有限公司
不锈钢双金属温度计工作原理双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
产品详情
不锈钢双金属温度计主要技术特性
测温范围:-80-600℃
准确度等级:1.0 /1.5级,
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管长度:100-2000mm。
尾管直径:分别为φ6、φ10、(尾管长度100-1250mm时)φ12(尾管长度在1250-2000mm时)
安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
测温范围
测量范围℃ | 适用范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
0~600 | √ | √ |
外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
选型编码
系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||||
2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||||
保护形式 | - | 普通型 | |||||||||
W | 防护型 | ||||||||||
F | 防腐型 |
型号及规格
轴向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 |
标签:
上一篇:南阳双金属温度计 下一篇:南阳带热电偶/热电阻双金属温度计 相关服务 / service地区服务 / city相关新闻 / news
相关产品 / productCopyright © 2002-2025 西安西仪压力仪表有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2024054014号 网站地图
X
![]() 截屏,微信识别二维码 微信号:13363931234 (点击微信号复制,添加好友) 微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
|